| アクート岡山ジュニアユース 歴代得点者 総合ランキング(2007〜2026年7月22日まで) | |||
| ※オウンゴール除外。★は同姓同時期の複数候補が判別不能だったため、各年度の実績按分で推計配分した得点を含む(詳細は「確認事項」シート) | |||
| 順位 | 氏名 | 通算得点 | 所属期(年度) |
| 1 | 新窪勇汰郎 | 317 | 第11期生(2017〜2019) |
| 2 | 西田嵩 | 309 | 第二期生(2008〜2010) |
| 3 | 同前仁尊 | 290 | 第九期生(2015〜2017) |
| 4 | 石坂賢哉 | 275 | 第四期生(2010〜2012) |
| 5 | 藤木健斗 | 273 | 第八期生(2014〜2016) |
| 6 | 中井レアーズ | 264 | 第三期生(2009〜2011) |
| 7 | 福本(秋田)清太朗 | 244 | 第17期生(2023〜2025) |
| 8 | 清水勇輝 | 210 | 第10期生(2016〜2018) |
| 9 | 内田海基 | 206 | 第13期生(2019〜2021) |
| 10 | 鈴木啓司 | 198 | 第五期生(2011〜2013) |
| 11 | 棗田尊貴 | 198 | 第九期生(2015〜2017) |
| 12 | 小谷仁 | 188 | 第12期生(2018〜2020) |
| 13 | 杉本翔汰 ★ | 173 | 第三期生(2009〜2011) |
| 14 | 篠原俊 | 173 | 第七期生(2013〜2015) |
| 15 | 前岡歩夢 | 155 | 2024年度入団(現中3)(2024〜2026) |
| 16 | 田中和信 | 154 | 第四期生(2010〜2012) |
| 17 | 三﨑俊征 | 151 | 第八期生(2014〜2016) |
| 18 | 浜中智哉 | 146 | 第七期生(2013〜2015) |
| 19 | 池田秀吾 | 145 | 第五期生(2011〜2013) |
| 20 | 高木新一郎 | 145 | 第五期生(2011〜2013) |
| 21 | 渡辺宏大 ★ | 145 | 第五期生(2011〜2013) |
| 22 | 末石晃一 | 142 | 第11期生(2017〜2019) |
| 23 | 天野響 | 141 | 第六期生(2012〜2014) |
| 24 | 古井駿成 | 141 | 第11期生(2017〜2019) |
| 25 | 増田愛瑠 ★ | 140 | 第14期生(2020〜2022) |
| 26 | 高平康太 | 138 | 第四期生(2010〜2012) |
| 27 | 逢沢学 | 138 | 第四期生(2010〜2012) |
| 28 | 平尾正義 | 136 | 第一期生(2007〜2009) |
| 29 | 奈良林秀哉 | 135 | 第五期生(2011〜2013) |
| 30 | 杉山和 | 135 | 第15期生(2021〜2023) |
| 31 | 長門利季 | 135 | 2024年度入団(現中3)(2024〜2026) |
| 32 | 藤田拓己 | 129 | 第一期生(2007〜2009) |
| 33 | 山本真輝 | 128 | 第四期生(2010〜2012) |
| 34 | 池田康太 | 127 | 第九期生(2015〜2017) |
| 35 | 安部悠翔 | 126 | 第17期生(2023〜2025) |
| 36 | 井上拓海 ★ | 124 | 第七期生(2013〜2015) |
| 37 | 柳川孝伯 | 123 | 第五期生(2011〜2013) |
| 38 | 石本康太朗 | 115 | 2024年度入団(現中3)(2024〜2026) |
| 39 | 山形侑瑛 | 113 | 第五期生(2011〜2013) |
| 40 | 熊代春希 | 113 | 第14期生(2020〜2022) |
| 41 | 赤木悠大 | 111 | 第15期生(2021〜2023) |
| 42 | 川上守 | 110 | 第三期生(2009〜2011) |
| 43 | 小坂田達希 | 109 | 第16期生(2022〜2024) |
| 44 | 大谷竣一朗 | 108 | 第14期生(2020〜2022) |
| 45 | 平井瑞樹 | 108 | 2024年度入団(現中3)(2024〜2026) |
| 46 | 目黒晴輝 | 107 | 第六期生(2012〜2014) |
| 47 | 徳良匠 | 105 | 第六期生(2012〜2014) |
| 48 | 楠純哉 | 105 | 第七期生(2013〜2015) |
| 49 | 平賀健聖 | 103 | 第14期生(2020〜2022) |
| 50 | 石原守 | 102 | 第六期生(2012〜2014) |
| 51 | 塚元慶 | 101 | 第17期生(2023〜2025) |
| 52 | 小松原壮司 | 98 | 第六期生(2012〜2014) |
| 53 | 難波慈恩 ★ | 98 | 第八期生(2014〜2016) |
| 54 | 藤原諒司 ★ | 96 | 第五期生(2011〜2013) |
| 55 | 塩谷政宗 | 95 | 第八期生(2014〜2016) |
| 56 | 加藤蓮 | 92 | 第六期生(2012〜2014) |
| 57 | 山口貴史 | 90 | 第五期生(2011〜2013) |
| 58 | 光畑創夢 | 90 | 第九期生(2015〜2017) |
| 59 | 山本礼人 ★ | 89 | 第12期生(2018〜2020) |
| 60 | 梅田曜大朗 | 89 | 第17期生(2023〜2025) |
| 61 | 上村大典 | 88 | 第四期生(2010〜2012) |
| 62 | 長和倫貴 | 88 | 第四期生(2010〜2012) |
| 63 | 荒木暉大 ★ | 87 | 第三期生(2009〜2011) |
| 64 | 周藤総 | 87 | 第六期生(2012〜2014) |
| 65 | 渡辺一樹 ★ | 86 | 第四期生(2010〜2012) |
| 66 | 山下洋史 | 84 | 第三期生(2009〜2011) |
| 67 | 渡辺泰斗 ★ | 84 | 第五期生(2011〜2013) |
| 68 | 安延直央 | 80 | 第七期生(2013〜2015) |
| 69 | 大野拓未 | 78 | 第四期生(2010〜2012) |
| 70 | 矢野惇士 | 77 | 第三期生(2009〜2011) |
| 71 | 舩見謙太 | 76 | 第四期生(2010〜2012) |
| 72 | 小野魁人 | 76 | 第五期生(2011〜2013) |
| 73 | 杉本凪 ★ | 74 | 第15期生(2021〜2023) |
| 74 | 堀脇匠人 | 74 | 第17期生(2023〜2025) |
| 75 | 目黒直輝 | 73 | 第九期生(2015〜2017) |
| 76 | 難波雄一 ★ | 72 | 第八期生(2014〜2016) |
| 77 | 大谷海斗 | 72 | 第九期生(2015〜2017) |
| 78 | 松谷圭祐 | 71 | 第13期生(2019〜2021) |
| 79 | 片山樹也 | 70 | 第三期生(2009〜2011) |
| 80 | 岩坪亮介 | 70 | 第四期生(2010〜2012) |
| 81 | 露無勇大 | 70 | 第12期生(2018〜2020) |
| 82 | 明石創太 | 69 | 第15期生(2021〜2023) |
| 83 | 川部弘平 | 68 | 第三期生(2009〜2011) |
| 84 | 上村勇仁 ★ | 67 | 第六期生(2012〜2014) |
| 85 | 江草克拓 | 65 | 第九期生(2015〜2017) |
| 86 | 姜悠翔 | 65 | 第10期生(2016〜2018) |
| 87 | 加藤紘輝 | 64 | 第三期生(2009〜2011) |
| 88 | 安藤信康 | 64 | 第三期生(2009〜2011) |
| 89 | 宮崎知也 | 63 | 第一期生(2007〜2009) |
| 90 | 梅田大誠 | 63 | 第12期生(2018〜2020) |
| 91 | 伊藤天馬 | 62 | 第四期生(2010〜2012) |
| 92 | 大橋侑基 | 61 | 第四期生(2010〜2012) |
| 93 | 雪吉祥太 | 61 | 第六期生(2012〜2014) |
| 94 | 苦田竜之介 | 61 | 第七期生(2013〜2015) |
| 95 | 脇坂龍弥 | 61 | 第17期生(2023〜2025) |
| 96 | 谷許将隆 | 60 | 第四期生(2010〜2012) |
| 97 | 洲脇礼央 | 59 | 第八期生(2014〜2016) |
| 98 | 難波佑弥 | 58 | 第四期生(2010〜2012) |
| 99 | 原壮汰 | 58 | 第12期生(2018〜2020) |
| 100 | 笠原慎太郎 | 56 | 第四期生(2010〜2012) |
| 101 | 藤原慎介 ★ | 56 | 第四期生(2010〜2012) |
| 102 | 大倉悠太 | 56 | 第12期生(2018〜2020) |
| 103 | 高田凌太朗 | 56 | 第15期生(2021〜2023) |
| 104 | 浦上巧大 | 55 | 第四期生(2010〜2012) |
| 105 | 浅野颯 | 55 | 第九期生(2015〜2017) |
| 106 | 中島望 | 55 | 第10期生(2016〜2018) |
| 107 | 難波亘 | 54 | 第17期生(2023〜2025) |
| 108 | 榎晃希 | 53 | 第17期生(2023〜2025) |
| 109 | 森下滋人 ★ | 52 | 第一期生(2007〜2009) |
| 110 | 大月悠生 | 51 | 第11期生(2017〜2019) |
| 111 | 三好璃空 | 50 | 第14期生(2020〜2022) |
| 112 | 山口雄士 | 50 | 2024年度入団(現中3)(2024〜2026) |
| 113 | 橋本紘一 | 49 | 第三期生(2009〜2011) |
| 114 | 中村研介 | 49 | 第三期生(2009〜2011) |
| 115 | 久世大介 | 49 | 第六期生(2012〜2014) |
| 116 | 岸本侑士 | 49 | 第六期生(2012〜2014) |
| 117 | 牧悠人 | 49 | 2024年度入団(現中3)(2024〜2026) |
| 118 | 藤原光平 ★ | 48 | 第二期生(2008〜2010) |
| 119 | 犬飼翔空 | 47 | 2024年度入団(現中3)(2024〜2026) |
| 120 | 本郷智康 | 46 | 第二期生(2008〜2010) |
| 121 | 佐野良磨 | 46 | 第四期生(2010〜2012) |
| 122 | 松本怜茉 | 46 | 第10期生(2016〜2018) |
| 123 | 吉水裕理 | 45 | 第四期生(2010〜2012) |
| 124 | 澤田群夢 | 45 | 第15期生(2021〜2023) |
| 125 | 岩崎晃大 | 44 | 第九期生(2015〜2017) |
| 126 | 諸星海輝 | 43 | 第六期生(2012〜2014) |
| 127 | 池野楓 | 42 | 第九期生(2015〜2017) |
| 128 | 多田快世 | 41 | 第六期生(2012〜2014) |
| 129 | 金山琥太郎 | 41 | 第13期生(2019〜2021) |
| 130 | 小川航平 | 41 | 第16期生(2022〜2024) |
| 131 | 渡辺翔 ★ | 40 | 第七期生(2013〜2015) |
| 132 | 余傳湊海 | 40 | 第13期生(2019〜2021) |
| 133 | 藤原匠吾 ★ | 39 | 第一期生(2007〜2009) |
| 134 | 杉原貫太 | 39 | 第八期生(2014〜2016) |
| 135 | 横田桂以 | 39 | 第九期生(2015〜2017) |
| 136 | 園田優真 | 39 | 第12期生(2018〜2020) |
| 137 | 川上求 | 38 | 第七期生(2013〜2015) |
| 138 | 杉本陽 | 38 | 第13期生(2019〜2021) |
| 139 | 亀山翔大 | 38 | 第14期生(2020〜2022) |
| 140 | 高見日向 | 38 | 第15期生(2021〜2023) |
| 141 | 長江功汰 | 38 | 第17期生(2023〜2025) |
| 142 | 山本憲生 | 38 | 第17期生(2023〜2025) |
| 143 | 荒木嵩大 ★ | 37 | 第一期生(2007〜2009) |
| 144 | 栗本晴生 | 37 | 第11期生(2017〜2019) |
| 145 | 長尾和宝 | 37 | 第14期生(2020〜2022) |
| 146 | 山本琉生 ★ | 37 | 2025年度入団(現中2)(2025〜2027) |
| 147 | 宇野伯翼 | 36 | 第六期生(2012〜2014) |
| 148 | 大野辰哉 | 35 | 第七期生(2013〜2015) |
| 149 | 常藤滉生 | 35 | 第11期生(2017〜2019) |
| 150 | 岡﨑喬亮 | 35 | 第11期生(2017〜2019) |
| 151 | 黒田一天 | 35 | 第14期生(2020〜2022) |
| 152 | 佐藤資 ★ | 34 | 第九期生(2015〜2017) |
| 153 | 中野祥成 | 34 | 第10期生(2016〜2018) |
| 154 | 徳冨結月 | 34 | 2024年度入団(現中3)(2024〜2026) |
| 155 | 山本春秋 | 33 | 第八期生(2014〜2016) |
| 156 | 羽原誉幸 | 32 | 第七期生(2013〜2015) |
| 157 | 石立朋也 | 32 | 第10期生(2016〜2018) |
| 158 | 藤田愛大 | 31 | 第八期生(2014〜2016) |
| 159 | 佐藤壱咲 | 31 | 第15期生(2021〜2023) |
| 160 | 宮本大悟 | 31 | 2024年度入団(現中3)(2024〜2026) |
| 161 | 西崎俊介 | 30 | 第六期生(2012〜2014) |
| 162 | 宮本歩武 | 30 | 第12期生(2018〜2020) |
| 163 | 山田康太 | 30 | 2024年度入団(現中3)(2024〜2026) |
| 164 | 三木佑真 | 30 | 2026年度入団(現中1)(2026〜2028) |
| 165 | 前田隼 | 29 | 第六期生(2012〜2014) |
| 166 | 岡田晃幸 | 29 | 第14期生(2020〜2022) |
| 167 | 矢本左之助 | 28 | 第四期生(2010〜2012) |
| 168 | 加地陽希 | 28 | 第七期生(2013〜2015) |
| 169 | 木古龍之介 | 28 | 2024年度入団(現中3)(2024〜2026) |
| 170 | 井上怜音 | 27 | 第10期生(2016〜2018) |
| 171 | 田渕朱輝 | 27 | 第15期生(2021〜2023) |
| 172 | 椎名清春 | 27 | 2025年度入団(現中2)(2025〜2027) |
| 173 | 杉本稜太 ★ | 26 | 第一期生(2007〜2009) |
| 174 | 丹羽志龍 | 26 | 第13期生(2019〜2021) |
| 175 | 宇野凛士 | 26 | 第15期生(2021〜2023) |
| 176 | 大嶋健翔 | 26 | 第17期生(2023〜2025) |
| 177 | 萩原潤 | 25 | 第九期生(2015〜2017) |
| 178 | 三好唯織 | 25 | 2024年度入団(現中3)(2024〜2026) |
| 179 | 原野凌多 | 24 | 第12期生(2018〜2020) |
| 180 | 成宗弘一 | 24 | 第14期生(2020〜2022) |
| 181 | 山本航大 | 23 | 第一期生(2007〜2009) |
| 182 | 京本康平 | 23 | 第三期生(2009〜2011) |
| 183 | 森遼太 | 23 | 第五期生(2011〜2013) |
| 184 | 山本煌 ★ | 23 | 第12期生(2018〜2020) |
| 185 | 中川航希 | 22 | 第六期生(2012〜2014) |
| 186 | 本郷裕康 | 22 | 第九期生(2015〜2017) |
| 187 | 田中優泰 | 22 | 第13期生(2019〜2021) |
| 188 | 大原創 | 21 | 第三期生(2009〜2011) |
| 189 | 池田悠人 | 21 | 第17期生(2023〜2025) |
| 190 | 山下侑真 ★ | 21 | 2025年度入団(現中2)(2025〜2027) |
| 191 | 今井瑞月 | 20 | 第三期生(2009〜2011) |
| 192 | 井上拳 ★ | 20 | 第六期生(2012〜2014) |
| 193 | 段勝太 | 20 | 第九期生(2015〜2017) |
| 194 | 池田翔 | 20 | 第13期生(2019〜2021) |
| 195 | 茨木大地 | 20 | 第15期生(2021〜2023) |
| 196 | 入江哲太 | 20 | 第17期生(2023〜2025) |
| 197 | 増田史恩 | 19 | 第12期生(2018〜2020) |
| 198 | 久保田瑞希 | 19 | 第17期生(2023〜2025) |
| 199 | 後神亮輔 | 19 | 2024年度入団(現中3)(2024〜2026) |
| 200 | 冨田健太 | 18 | 第17期生(2023〜2025) |
| 201 | 水内修馬 | 17 | 第一期生(2007〜2009) |
| 202 | 大枝涼芽 | 17 | 第七期生(2013〜2015) |
| 203 | 吉岡豊顕 | 17 | 第八期生(2014〜2016) |
| 204 | 鈴木健太 | 17 | 第11期生(2017〜2019) |
| 205 | 大田莉生 | 17 | 第14期生(2020〜2022) |
| 206 | 國友太生 | 17 | 第17期生(2023〜2025) |
| 207 | 葛島凌空 | 17 | 2024年度入団(現中3)(2024〜2026) |
| 208 | 三宅礼基 | 14 | 第七期生(2013〜2015) |
| 209 | 吉川凛音 | 14 | 2024年度入団(現中3)(2024〜2026) |
| 210 | 西崎晃弘 | 13 | 第一期生(2007〜2009) |
| 211 | 岩井駿斗 | 13 | 第11期生(2017〜2019) |
| 212 | 田渕隼輝 ★ | 13 | 第12期生(2018〜2020) |
| 213 | 藤原大輝 ★ | 13 | 2026年度入団(現中1)(2026〜2028) |
| 214 | 中野爽太郎 | 12 | 第三期生(2009〜2011) |
| 215 | 小野響 | 12 | 第11期生(2017〜2019) |
| 216 | 山下紘平 ★ | 12 | 2024年度入団(現中3)(2024〜2026) |
| 217 | 山形佳輝 | 11 | 第二期生(2008〜2010) |
| 218 | 錦織彰悟 | 11 | 第七期生(2013〜2015) |
| 219 | 片岡樹唯 | 11 | 第17期生(2023〜2025) |
| 220 | 藤澤大海 | 11 | 2026年度入団(現中1)(2026〜2028) |
| 221 | 沖津千聖 | 10 | 第四期生(2010〜2012) |
| 222 | 小林叶和 | 10 | 第14期生(2020〜2022) |
| 223 | 大釜純一郎 | 10 | 2025年度入団(現中2)(2025〜2027) |
| 224 | 多田宏幸 | 9 | 第三期生(2009〜2011) |
| 225 | 野田創太 | 9 | 2025年度入団(現中2)(2025〜2027) |
| 226 | 秦宇宙 | 8 | 第12期生(2018〜2020) |
| 227 | 小山鉄人 | 8 | 第17期生(2023〜2025) |
| 228 | 宮崎蓮 | 8 | 2025年度入団(現中2)(2025〜2027) |
| 229 | 鍵本琉乃介 | 8 | 2025年度入団(現中2)(2025〜2027) |
| 230 | 東アスリオ | 8 | 2026年度入団(現中1)(2026〜2028) |
| 231 | 青田駿 | 7 | 第一期生(2007〜2009) |
| 232 | 植野春樹 | 7 | 第13期生(2019〜2021) |
| 233 | 津田朔実 | 7 | 2026年度入団(現中1)(2026〜2028) |
| 234 | 中田雄大 | 6 | 第九期生(2015〜2017) |
| 235 | 河野聖生 | 6 | 第九期生(2015〜2017) |
| 236 | 青木蓮斗 | 6 | 第14期生(2020〜2022) |
| 237 | 本間伸 | 5 | 第一期生(2007〜2009) |
| 238 | 原田大生 | 5 | 第八期生(2014〜2016) |
| 239 | 佐桒拓杜 | 5 | 第15期生(2021〜2023) |
| 240 | 川上禅 | 5 | 2025年度入団(現中2)(2025〜2027) |
| 241 | 三宅大耀 | 5 | 2026年度入団(現中1)(2026〜2028) |
| 242 | 吉永悠真 | 5 | 2026年度入団(現中1)(2026〜2028) |
| 243 | 田渕充輝 | 4 | 第四期生(2010〜2012) |
| 244 | 林真生 | 4 | 第七期生(2013〜2015) |
| 245 | 白髭真生 | 4 | 第16期生(2022〜2024) |
| 246 | 安倉海翔 | 4 | 2025年度入団(現中2)(2025〜2027) |
| 247 | 熱田悠宮 | 4 | 2026年度入団(現中1)(2026〜2028) |
| 248 | 片桐工明 | 3 | 第七期生(2013〜2015) |
| 249 | 近末理美 | 3 | 第九期生(2015〜2017) |
| 250 | 赤堀裕大 | 3 | 第九期生(2015〜2017) |
| 251 | 片山瑞葵 | 2 | 第13期生(2019〜2021) |
| 252 | 板野煌大 | 2 | 2024年度入団(現中3)(2024〜2026) |
| 253 | 関勇翔 | 2 | 第17期生(2023〜2025) |
| 254 | 藤原健人 | 2 | 2026年度入団(現中1)(2026〜2028) |
| 255 | 田村聖和 | 2 | 2026年度入団(現中1)(2026〜2028) |
| 256 | 泉洸成 | 2 | 2026年度入団(現中1)(2026〜2028) |
| 257 | 小川新太 | 2 | 2026年度入団(現中1)(2026〜2028) |
| 258 | 枝廣朔矢 | 2 | 2026年度入団(現中1)(2026〜2028) |
| 259 | 田渕真輝 | 1 | 第八期生(2014〜2016) |
| 260 | 古川充悟 | 1 | 第16期生(2022〜2024) |
| 261 | 坂本暖真 | 1 | 2026年度入団(現中1)(2026〜2028) |
| 262 | 國前圭呈 | 1 | 2025年度入団(現中2)(2025〜2027) |
| 263 | 佐々木琉 | 1 | 2026年度入団(現中1)(2026〜2028) |
| 264 | 原田悠生 | 1 | 2026年度入団(現中1)(2026〜2028) |

