アクート歴代得点ランキング
(2007〜2026.7.22現在まで)
中国大会/中国選手権大会(D2)/県ベスト4以上/県内の好成績
アクート岡山ジュニアユースのこれまでの歴史(まとめ)
2026年6月6日 日本クラブユース選手権大会
中国大会1回戦
アクート(県2部)シーガル広島(中国1部) 1−5×
2026年4月 日本クラブユース選手権大会 岡山県5位!
→中国地区予選リーグへ進出(D1は17年ぶり)
◯2026年2月 チャレンジカップ 予選リーグ1位
地区予選準決勝で敗退 VS 竜操中 1−2×(藤沢1)
◯2026年2月 晴れの国リーグ開催中
Aチーム:県2部リーグ 2026.7 現在で首位独走中
Bチーム:県3部リーグ
ーーーーーーーーーーーーーーー
2025年12月13日 晴れの国リーグ3部優勝決定戦
アクートソル・テソロ 2−4×
<自動昇格により県リーグ2部昇格決定!!>
◯2025年11月 クラブユース新人戦 岡山県5位!
◯2025年10月 クラブユース選手権大会(中3最後の大会)最終結果:岡山県7位!
◯2025年8月 山陽新聞社杯 地区予選
VS石井・高松 0-1 で敗戦
2025年4月 日本クラブユース選手権大会 岡山県8位→中国大会D2(山口開催)へ出場:12位
◯2024年2月スタート 晴れの国リーグ 開催中
3部Bリーグ:アクート(A):16戦全勝優勝
→2部入れ替え戦へ
3部Aリーグ:アクートスフィーダ(B):オープン参加:5位
◯2024年2月 チャレンジカップ 予選リーグ2位
地区予選準決勝で敗退 VS 朝日塾中 1−2×(前岡1)
◯2024年11月 クラブユース新人戦 13位
ーーーーーーーーーーーーーーー
◯2024年10月 クラブユース選手権大会(U15) 中2中1で出場:17位
◯2024年8月 山陽新聞社杯 地区予選準決勝 VS芳泉中 0-1 で敗戦
◯2024年5月〜 チャレンジリーグ(U13) リーグ4位
2024年4月 日本クラブユース選手権大会 予選リーグ4位敗退
◯2024年2月スタート 晴れの国リーグ 3部Aリーグ開催中 リーグ4位で後期は3部上位リーグへ 3部上位リーグ5位
◯2024年2月 チャレンジカップ 予選リーグ1位 地区予選決勝で敗退 アクート VS 清秀中 1−1PK(5−7)×
◯2023年11月 クラブ新人戦 予選リーグ5位
ーーーーーーーーーーー
◯2023年8月 山陽新聞社杯 地区予選決勝 VS操南中 0-0 PK6−5で勝利→ 県大会へ進出!
県大会:1回戦 VS 真備・真備東中 2−1◯
準々決勝 VS 鷲羽FC 0−2× ベスト8!!
◯2023年4月 日本クラブユース選手権大会 予選リーグ敗退
◯2023年2月スタート 晴れの国リーグ 3部Bリーグ2位
→後期:3部上位リーグへ 3部上位リーグ7位
◯2023年2月 チャレンジカップ 予選リーグ1位
地区予選準決勝で敗退VS J岡アクシス0−4
◯2022年11月 クラブ新人戦 予選リーグ2位
→決勝トーナメントへ 6位!!
ーーーーーーーーーーーーーーー
◯2022年8月 山陽新聞社杯 地区予選決勝戦敗退
◯2022年4月 日本クラブユース選手権大会 予選敗退
◯2022年3月 晴れの国リーグ 3部リーグ
前期1位→後期上位リーグへ 3部上位リーグ3位
◯2022年2月 チャレンジカップ中止(コロナのため)
◯2021年12月 クラブ新人戦 予選リーグ敗退
ーーーーーーーーーーーーー
◯2021年10月 岡山県クラブユース大会(今年は交流戦になりました)
◯2021年8月 山陽新聞社杯 地区予選2回戦から中止(コロナのため)
◯2021年度 晴れの国リーグ 3部リーグ4位
2021年5月 日本クラブユース選手権大会 岡山県予選10位! →中国選手権大会出場(D2:岡山11/20.21)
3年連続出場!!
クラブユース中国選手権大会 10位!!
◯2021年2月 チャレンジカップ 中止(コロナのため)
◯2020年11月 クラブ新人戦 予選リーグ敗退
ーーーーーーーーーーーー
◯2020年11月 クラブユース新人大会 予選リーグ4位で敗退
2020年10月 日本クラブユース選手権大会 岡山県予選 9位!
→中国選手権大会(D2:山口:12月)へ出場決定!!
予選リーグ2位 7位!!
⭕️2020年8月 山陽新聞社杯地区予選Bブロック優勝 →県大会へ:1回戦 アクートVSハジャス 0−3×
2020年2月 晴れの国リーグスタート 今季は3部から
→3部3位(10月) (今年は降格・昇格がなし)
| 2020年2月 | チャレンジカップ | 地区代表勝ち抜き 県大会へ 県大会はコロナ問題で開催中止 ベスト8 | |
| 2020年7月 | チャレンジリーグ(中1)公式戦に参加 | 11月 7チーム中5位 | |
| 2020年8月 | 山陽新聞社杯 | 地区予選代表決定戦 VSポルターレ玉野 3−0◯ 県大会へ出場 | |
| 2020年9月 | 山陽新聞社杯 県大会 |
|
|
| 2020年10月 | 晴れの国リーグ 3部リーグ | 3位(今季はコロナの影響で入れ替え戦がありません) | |
| 2020年10月 | クラブユースサッカー選手権 | 9位→中国選手権大会(山口12月)へ出場決定! | |
| 2020年12月 | 中国選手権大会(山口) | 予選リーグ2位 → 7位 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
|
クラブ新人戦 | 予選リーグ3位で決勝トーナメントへ進出 10位 | ||||||||
| 2019年2月 | チャレンジカップ | 地区予選敗退 | ||||||||
| 2019年度 | 晴れの国リーグ 3部リーグ前期2位 | →後期の上位リーグへ進出1 | ||||||||
| 2019年4月5月 | 岡山県クラブユースサッカー選手権大会 | 予選リーグ2位→順位決定リーグ 8位確定 | ||||||||
| →中国選手権(米子8月)へ岡山県代表で出場決定!! | ||||||||||
| 2019年7月 | チャレンジリーグ(中1)オープン戦に参戦 | |||||||||
| 2019年8月 | 中国選手権大会(米子) | 予選リーグ2位 VSプエデ鳥取 0−8× VS五日市FC(広島) 2−1◯ |
||||||||
| 2019年9月 | 山陽新聞社杯 | 地区予選準決勝敗退 | ||||||||
| 2019年10月 | 晴れの国リーグ 3部リーグ上位リーグ | 5位 | ||||||||
|
クラブユースサッカー選手権 | 岡山県6位!! VSアヴァンサール1−1△ PK(2−4)× |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
|
新人戦 | 予選リーグ敗退 | |
| 2018年2月 | チャレンジカップ | 地区予選準決勝敗退 | |
| 2018年4月 | 岡山県クラブユースサッカー選手権大会 | 予選リーグ5位 | |
| 2018年8月 | 山陽新聞社杯 | 地区予選敗退 | |
| 2018年9月 | 晴れの国リーグ | 下位リーグ 7位 | |
| 2018年10月 | クラブユースサッカー選手権大会 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
| 2017年12月 | 晴れの国リーグ1部 入れ替え戦 |
|
| 2017年10月 | クラブユースサッカー選手権大会 | 準優勝 決勝VSアヴァンサール 2−3×(同前1目黒1) |
| 2017年度 | 晴れの国リーグ県2部上位リーグ3位 | 県1部との入れ替え戦へ |
| 2017年8月 | 山陽新聞社杯 地区予選敗退 | 2回戦 VSアヴァンサール 1−4× |
| 2017年4月 | 岡山県クラブユースサッカー選手権大会 | 予選リーグ4位 |
| 2017年2月 | チャレンジカップ地区代表決定戦 敗退 | 県ベスト16 |
| 2016年11月 | 岡山県クラブユースサッカー新人大会 | 10位 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
| 2017年5月 | クラブユースサッカー選手権大会 | 予選リーグ4位 |
| 2017年3月 | 福山プリマフェスティバル | |
| 2017年2月 | チャレンジカップ地区予選 | 地区代表決定戦 VS高松中0−3× |
| 2016年12月 | 淡路遠征 | 11位(16) |
| 2016年12月 | 宮地カップ | 優勝 |
| 2016年11月 | クラブユース新人大会 | 県10位 VSフォルテ2−0◯ |
| 2016年10月 | クラブユース選手権 | 18位 |
| 2016年度 | 晴れの国リーグ | 1部10位→来季2部へ |
| 2016年9月 | 山陽新聞社杯 | 地区代表決定戦 VSアヴァン1−4× |
| 2016年8月 | 熊本遠征 | |
| 2016年8月 | 中国クラブ選手権大会(D2)出場 | 予選リーグ3位 VSSSS山口4−3◯ |
| 2016年5月 | クラブユースサッカー選手権 | 県9位 → 中国クラブ選手権大会へ出場 |
| 2016年3月 | 福山プリマフェスティバル | |
| 2016年2月 | チャレンジカップ県大会 | 県ベスト8 VSアルコバレーノ0−2× |
| 2016年2月 | チャレンジカップ地区予選 | 決勝 VS邑久中2−1◯ →県大会へ |
| 2016年12月 | 淡路遠征 | 15位(16) |
| 2015年12月 | クラブユース新人大会県大会 | 準決勝VSJ津山0−3× 3決VS鷲羽0−1× 県4位 |
| 2015年11月 | クラブユース選手権 | 県11位 VSポルターテ玉野4−0◯ |
| 2015年度 | 晴れの国リーグ | 1部7位 |
| 2015年9月 | 山陽新聞社杯地区予選 | 地区代表決定戦敗退 VS瀬戸中2−3× |
| 2015年8月 | 石川遠征 | |
| 2015年5月 | クラブユースサッカー選手権 | 県12位 VSイルマオ 1−2× |
| 2015年3月 | 福山プリマフェスティバル | |
| 2015年2月 | チャレンジカップ地区予選 | 地区代表決定トーナメント準決勝 VS竜操中1−1△PK2−4× |
| 2014年12月 | 淡路遠征 | 16位(16) |
| 2012年12月 | 宮地カップ | 準優勝 |
| 2014年12月 | クラブユース新人大会 | 12位 VSポルターテ玉野1−3× |
| 2014年10月 | クラブユース選手権 | 県9位 VSセゾン4−1◯ |
| 2014年度 | 晴れの国リーグ | 1部7位 |
| 2014年10月 | 高円宮杯県予選 | 2回戦 VS鷲羽0−4× |
| 2014年9月 | 山陽新聞社杯地区予選 | 地区代表決定トーナメント VS瀬戸中2−6× |
| 2014年8月 | 熊本遠征 | |
| 2014年5月 | クラブユースサッカー選手権 | 県10位 VS鶴山JY2−1◯ |
| 2014年3月 | 福山プリマフェスティバル | |
| 2014年2月 | チャレンジカップ | 予選リーグ敗退 |
| 2013年12月 | 淡路遠征 | 7位(16) VSリベラール1−1△PK5−3◯ |
| 2013年12月 | 宮地カップ | 優勝 |
| 2013年12月 | クラブユース新人大会 | 県10位 VSサウーディ1−2× |
| 2013年10月 | クラブユース選手権 | 中2中1で出場 |
| 2013年9月 | 山陽新聞社杯 県大会 | 県4位&フェアプレー賞 VSヴィパルテ2−5× |
| 2013年9月 | 山陽新聞社杯 地区予選 | 決勝 VS京山中1−0◯ 県大会へ |
| 2013年度 | 晴れの国リーグ | 1部6位 |
| 2013年8月 | 熊本遠征 | |
| 2013年5月 | クラブユースサッカー選手権 | 県13位 |
| 2013年3月 | 福山プリマフェスティバル | |
| 2013年3月 | チャレンジカップ県大会 | 県3位 準決勝VSサウーディ1−5× |
| 2013年2月 | チャレンジカップ地区予選 | 1位 VS桑田中4−2◯ |
| 2012年12月 | 淡路遠征 | 12位(16) |
| 2012年12月 | クラブユース新人大会 | 県11位 VSアルコバレーノ2−0◯ |
| 2012年12月 | 宮地カップ | 優勝 |
| 2012年11月 | クラブユース新人大会 | 10位 VSJ岡0−2× |
| 2012年10月 | クラブユース選手権 | 県9位 VSJ岡2−2△PK7−6◯ |
| 2012年度 | 晴れの国リーグ2部 | 1位で来季1部昇格 |
| 2012年9月 | 高円宮杯地区予選 | 地区代表決定トーナメント準決勝 VS香和中2−3× |
| 2012年8月 | 京都遠征:岩清水カップ | |
| 2012年5月 | クラブユースサッカー選手権 | 県10位 VSJ津山1−4× |
| 2012年4月 | 福山プリマフェスティバル | |
| 2012年2月 | プレミアカップ地区予選 | 予選リーグで敗退 VSアヴァンB0−5× |
| 2012年12月 | 淡路遠征 | 7位(16) |
| 2011年11月 | クラブユース新人大会 | 県10位 VSアルコバレーノ0−2× |
| 2011年10月 | クラブユース選手権 | 中2で出場 14位 VSJ津山0−1× |
| 2011年度 | 晴れの国リーグ | 前期1部6位で2部へ/後期2部1位で入れ替え戦へ |
| 2011年10月 | 高円宮杯全日本ユース選手権中国大会 | 1回戦 VSクレフィオ山口 0−4× |
| 2011年10月 | 池上サッカースクール合宿 | |
| 2011年9月 | 高円宮杯県大会 | 準優勝 決勝VSヴィパルテ 1−9× 準決勝VS総社東2−0丸 |
| 2011年9月 | 高円宮杯地区予選 | 1位 VSヒーロ備前2−0◯ 県大会へ |
| 2011年8月 | 中国クラブユースサッカー選手権(D2):鳥取 | 予選グループ2位 V2位トーナメント鶴山JY0−4× |
| 2011年5月 | クラブユースサッカー選手権大会 | 県9位 VS吉備路3−1◯ →D2へ出場 |
| 2011年4月 | 福山プリマフェスティバル | |
| 2011年3月 | プレミアカップ県大会 | 県ベスト8 VS高梁中0−0△PK5−6× |
| 2011年2月 | プレミアカップ地区予選 | 1位 VS旭東中3−1◯ |
| 2010年12月 | 淡路遠征:五色カップ | 6位(16) |
| 2010年11月 | クラブユース新人大会 | 県5位 VSサウーディ2−0◯ |
| 2010年8月 | 高円宮杯 | 地区予選敗退 VSJ岡0−0 VS香和5−0◯ |
| 2010年8月 | 中国クラブユースサッカー選手権(D2)益田市 | 予選リーグ3位 VSローザス2−1◯ VSミレニオ1−2× VS玉湯0−3× |
| 2010年度 | 晴れの国リーグ | 1前期2部リーグ1位 後期1部リーグ6位 |
| 2010年5月 | クラブユースサッカー選手権大会 | 県7位 →D2へ |
| 2010年4月 | 晴れの国リーグ1部入れ替え戦 | VS操南中1−1△PK4−3◯ →1部昇格 |
| 2010年3月 | 遠征:明石招待サッカー大会 | U15は3位 |
| 2010年3月 | プレミアカップ県大会 | 準優勝 決勝VSハジャス0−4× 準決勝VSモンタリオ 2−0◯ 準々決勝VS鷲羽2−1◯ |
| 2010年2月 | プレミアカップ地区予選 | 1位 決勝VS西大寺中4−0◯ →県大会へ出場 |
| 2009年12月 | 淡路遠征:五色カップ | 13位(16) |
| 2009年11月 | クラブユース新人大会 | 10位 VS鶴山JY0−8× 三種リーグは2部リーグへ |
| 2009年8月 | 高円宮杯地区予選 | 代表決定トーナメント敗退 VS富山中0−4× |
| 2009年7月 | 中国クラブユースサッカー選手権大会:広島 | 予選リーグ敗退 VSサンフレびんご0−16× VSユナイテッド3−4× VSボアソルテ美都1−8× |
| 2009年度 | 晴れの国リーグ(3種リーグ) | 2部リーグ1位 →1部入れ替え戦へ |
| 2009年4月 | クラブユースサッカー選手権大会 | 県6位 →中国大会へ出場 |
| 2009年3月 | 明石遠征:岩岡スプリングカップ | |
| 2009年2月 | クラブユース新人大会 | 県5位 VS鶴山ジュニア2−0◯ |
| 2009年2月 | プレミアカップ地区予選 | 地区代表決定戦敗退 VS長船2−3× |
| 2008年12月 | 淡路遠征:五色カップ | 12位(16) |
| 2008年11月 | クラブユース選手権(中2で参加) | 県15位 VS井原4−3◯ |
| 創部2年目(中2で試合に挑む) | ||
| 2008年8月 | 高円宮杯地区予選 | 地区予選敗退 VS旭東中0−5× |
| 2008年度 | 岡山県クラブリーグ スタート | |
| 2008年4月 | クラブリーグ選手権 | 県18位 VSファジアーノ0−1× |
| 2008年3月 | 明石遠征:岩岡スプリングカップ | |
| 2008年2月 | クラブ新人大会 | |
| 2008年2月 | プレミアカップ地区予選 | 代表決定トーナメント敗退 VS芳泉1−6× |
| 創部1年目(中1で試合に挑む) | ||
| 2007年8月 | 高円宮杯 | 地区予選敗退 VS高松中1−16× |
| 2007年8月 | 鍛える会 津山遠征(宿泊) | |
| 2007年4月 | ジュニアユース創設 | |

